Обрабатывающий центр CH25Y
Обрабатывающий центр CH25Y от BOCHI — это высокопроизводительный и многофункциональный токарно-фрезерный станок с ЧПУ, оснащённый осью Y и мощной фрезерной функцией. Он способен выполнять полный комплекс обработки сложных деталей за одну установку, что значительно экономит время и повышает точность производства. Станок идеально подходит для автомобильной, лёгкой промышленности и машиностроительных отраслей, обеспечивая высокую точность обработки, надежность и универсальность. CH25Y позволяет обрабатывать сложные формы, обеспечивая максимальную эффективность и сокращение времени наладки.
| Параметр | Единица измерения | CH25Y |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр над станиной | мм | Φ500 |
| Максимальный диаметр над салазками | мм | Φ380 |
| Максимальная длина токарной обработки | мм | 500 |
| Максимальный диаметр токарной обработки | мм | Φ340 |
| Максимальный диаметр прутка | мм | Φ51 |
| Диаметр гидравлического патрона основного шпинделя | мм (дюйм) | Φ210 (8″) |
| Тип носа шпинделя | - | A2-6 (GB/T5900.1) |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ62 |
| Диаметр подшипников шпинделя (передний/задний) | мм | Φ100 / Φ90 |
| Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 40—4000 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11 / 15 |
| Цанговый диаметр задней бабки | мм | Φ100 |
| Ход задней бабки | мм | 100 |
| Конус задней бабки (стандарт / вращение) | - | MT5 / MT4 |
| Диаметр гидравлического патрона подшпинделя | мм (дюйм) | Φ165 (6″) цельный |
| Тип носа подшпинделя | - | A2-5 (GB/T5900.1) |
| Максимальная скорость подшпинделя | об/мин | 50—5000 |
| Мощность двигателя подшпинделя | кВт | 15 / 18.5 |
| Угол наклона | ° | 30° +30° |
| Ход по осям при задней бабке (X/Y/Z) | мм | 200 / 120 (-60 +60) / 510 |
| Ход по осям при подшпинделе (X/Y/Z/Z2) | мм | 190 / 100 (-50 +50) / 510 / 500 |
| Скорость быстрого перемещения X1/Y/Z/Z2 | м/мин | 16 / 12 / 24 / 16 |
| Крутящий момент серво моторов (X/XY/Z/Z2) | Нм | 10.5 / 10.5 / 12 / 12 |
| Диаметр шариковинтов X/XY/Z/Z2 | мм | 32 / 32 / 40 / 40 |
| Количество инструментов револьверной головки | шт | 12 |
| Размер инструмента (токарная / расточная) | мм | 25×25 / Φ40 |
| Мощность двигателя живого инструмента | кВт | 3.7 / 5.5 |
| Максимальная скорость живого инструмента | об/мин | 4000 |
| Минимальный угол управления осью C | ° | 0.001 |
| Максимальный диаметр фрезерования / резьбы | мм | Φ18 / M12 |
| Электропитание | кВА | 50 |
| Габариты (Д×Ш×В, без конвейера стружки) | мм | 3600×2010×2240 |
| Вес станка | кг | 6500 |
ООО "КБК ТЕХНОЛОГИИ". Все права защищены. 2023Политика
конфиденциальности
Спасибо!
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, что бы обсудить детали и
ответить на вопросы
Ошибка при отправке!
Попробуйте позднее
Спасибо!
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, что бы обсудить детали и
ответить на вопросы
Ошибка при отправке!
Попробуйте позднее

