Обрабатывающий центр CH514
Вертикальный токарный центр CH514 от BOCHI сочетает компактные размеры и высокую функциональность. С линейными роликовыми направляющими, системой ЧПУ FANUC 0i-TF(1) и силовым инструментальным держателем с функциями фрезерования и сверления, CH514 позволяет выполнять большинство или все операции по обработке сложных деталей за одну установку. Идеально подходит для обработки дисков и крышек малого и среднего размера, станок находит применение в автомобилестроении, лёгкой промышленности, машиностроении и других отраслях, где требуется высокая точность и эффективность обработки.
| Параметр | Единица измерения | CH514 |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр вращения над станиной | мм | φ650 |
| Максимальный диаметр вращения над салазками | мм | φ550 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | φ450 |
| Максимальная высота обработки | мм | 420 |
| Гидравлический патрон | мм | φ305 (12" средний) |
| Тип шпинделя | - | A2-8 (GB/T5900.1) |
| Скорость шпинделя | об/мин | 30-3000 |
| Мощность основного двигателя (непрерывная/30 мин) | кВт | 18.5/22 |
| Скорость быстрого перемещения осей X/Z | м/мин | 12/16 |
| Ход осей X/Z | мм | 440/550 |
| Диаметр шариковинтов X/Z | мм | φ40/φ50 |
| Форма турели | - | BMT65/ER32 силовая турель |
| Емкость турели | шт | 12 |
| Размеры инструмента | мм | 25×25/φ40 |
| Мощность двигателя вращающихся инструментов (непрерывная/30 мин) | кВт | 3.7/5.5 |
| Максимальная скорость вращающегося инструмента | об/мин | 4000 |
| Максимальный диаметр зажима инструмента | мм | φ18 |
| Электропитание | кВА | 50 |
| Габариты (Д×Ш×В, без конвейера стружки) | мм | 2400×1880×2850 |
| Вес станка | кг | 6500 |
ООО "КБК ТЕХНОЛОГИИ". Все права защищены. 2023Политика
конфиденциальности
Спасибо!
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, что бы обсудить детали и
ответить на вопросы
Ошибка при отправке!
Попробуйте позднее
Спасибо!
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, что бы обсудить детали и
ответить на вопросы
Ошибка при отправке!
Попробуйте позднее

