| Описание | Ед. изм. | CK50C/750 | CK50C/1000 |
|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр над станиной/салазками | мм | Φ570/Φ390 | Φ520/Φ390 |
| Максимальная длина обрабатываемого изделия | мм | 750 | 1000 |
| Максимальный диаметр точения | мм | Φ370 | Φ370 |
| Максимальный диаметр прутка | мм | Φ51 | Φ51 |
| Диаметр патрона | мм | Φ210 | Φ210 |
| Нос шпинделя | — | A2-8 (GB5900.1) | A2-8 (GB5900.1) |
| Конус шпинделя | — | 1:20 | 1:20 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | мм | Φ62 | Φ62 |
| Диаметр подшипника шпинделя (передний/задний) | мм | Φ100/Φ90 | Φ100/Φ90 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 40–4000 (CTB MOTOR) / 30–3000 (GSK MOTOR) | 40–4000 (CTB MOTOR) / 30–3000 (GSK MOTOR) |
| Мощность главного мотора (CTB/GSK) | кВт | 15 / 11–15 | 15 / 11–15 |
| Диаметр/ход задней бабки | мм | Φ90/100 | Φ90/100 |
| Конус задней бабки (Морзе) | № | 5/4 | 5/4 |
| Угол наклона станка | ° | 45° | 45° |
| Ход по X/Z | мм | 210/780 | 210/1010 |
| Скорость быстрого перемещения X/Z (линейная направляющая) | м/мин | 16/24 | 16/24 |
| Крутящий момент серводвигателя X/Z | Н·м | 11/20 | 11/20 |
| Диаметр шарикового винта X/Z | мм | Φ32/Φ40 | Φ32/Φ40 |
| Количество позиций револьверной головки | шт | 8 или 12 | 8 или 12 |
| Сечение инструмента (точение/расточка) | мм | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 |
| Электропитание | кВА | 35 | 35 |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 3290×1990×1880 | 3790×1850×2050 |
| Масса станка | кг | 4800 | 5300 |
| Макс. масса заготовки (двустороннее зажимание) | кг | 550 (8˝ патрон) | 550 (8˝ патрон) |
Горизонтальный токарный станок CK50C
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ CK50C от BOCHI – это результат многократных усовершенствований и внедрения передовых технологий в области металлообработки. Станок отличается высокой жёсткостью и стабильностью, благодаря рациональной конструкции, усиленным ребрам и термообработанным отливкам, что исключает деформации после обработки. CK50C прошёл полный цикл анализа методом конечных элементов и динамико-статического моделирования, что гарантирует превосходную точность и долговечность. Машина идеально подходит для производства деталей в автомобильной, энергетической, машиностроительной и инструментальной промышленности, обеспечивая высокую производительность, точность обработки и надёжность на протяжении всего срока эксплуатации.
Спасибо!
Ваша заявка принята
Спасибо!
Ваша заявка принята

